Níže naleznete velikostní tabulky jednotlivých produktů z kategorie brankářského vybavení.
Velikost | Šířka v pase
( v cm) |
Délka
(v cm) |
---|---|---|
XS | 44 | 97 |
S | 40 | 101 |
M | 46 | 105 |
L | 46 | 110 |
XL | 46 | 112 |
XXL | 50 | 115 |
Velikost | Šířka v pase
( v cm) |
Délka
( v cm) |
---|---|---|
128 | 35 | 77 |
140 | 37 | 83 |
152 | 41 | 92 |
164 | 43 | 98 |
Velikost | Šířka v prsou
( v cm) |
Délka dresu od ramen k pasu
( v cm) |
Rozpětí rukávů
( v cm) |
---|---|---|---|
XS | 47 | 66 | |
S | 54 | 70 | 164 |
M | 56 | 73 | 169 |
L | 60 | 75 | 174 |
XL | 66 | 78 | 181 |
XXL | 70 | 81 | 186 |
Velikost | Šířka v prsou
( v cm) |
Délka dresu od ramen k pasu
( v cm) |
---|---|---|
128 | 44 | 59 |
140 | 45 | 61 |
152 | 50 | 66 |
164 | 53 | 70 |
Velikost | Obvod stehna
(v cm) |
Obvod lýtka
(v cm) |
---|---|---|
XS | 32 | 26 |
S | 34 | 28 |
M | 40 | 36 |
L | 44 | 38 |
XL | 46 | 40 |
Velikost | Obvod stehna
( v cm) |
Obvod lýtka
( v cm) |
---|---|---|
XS | 40 | 36 |
M | 42 | 38 |
XL | 44 | 40 |
Velikost | Obvod pasu
(v cm) |
Délka – po vnější straně nohavice
(v cm) |
---|---|---|
S | 66 | 42 |
M | 64 | 44 |
L | 72 | 46 |
XL | 78 | 48 |
XXL | 80 | 52 |
Velikost | Délka od ramen k pasu
(v cm) |
Šířka na prsou
(v cm) |
Rozpětí rukávů
(v cm) |
---|---|---|---|
XS | 58 | 40 | 128 |
S | 60 | 42 | 142 |
M | 64 | 44 | 144 |
L | 70 | 47 | 157 |
XL | 72 | 48 | 158 |
XXL | 78 | 52 | 166 |
Velikost | Délka vesty od ramen k pasu
( v cm) |
Šířka na prsou
( v cm) |
Rozpětí rukávů
( v cm) |
---|---|---|---|
XS | 58 | 40 | 128 |
S | 62 | 42 | 138 |
M | 64 | 44 | 146 |
L | 68 | 48 | 148 |
XL | 76 | 50 | 158 |
Velikost | Délka
( v cm) |
Šířka
( v cm) |
---|---|---|
XS | 20 | 9 |
M | 21 | 9,5 |
XL | 22 | 10 |
Velikost | Délka
( v cm) |
Šířka
( v cm) |
---|---|---|
XXS | 19 | 8,5 |
XS | 20 | 9 |
M | 21 | 9,5 |
XL | 22 | 10 |